Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
1.12.2018 09:26 287.8
30.11.2018 16:19 288
2.12.2018 01:36 288.3
27.1.2019 17:02 288.5
3.4.2020 09:25 288.5
21.11.2018 11:34 288.5
21.1.2019 18:56 288.6
22.11.2018 11:49 288.7
20.11.2018 17:03 288.7
29.11.2018 11:34 288.7
25.1.2019 17:39 288.7
27.11.2018 10:39 288.8
24.1.2019 14:44 288.8
23.11.2018 10:22 288.9
1.2.2019 17:55 289

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
30. 11. 2018 288.5
2. 12. 2018 288.5
1. 12. 2018 288.5
21. 11. 2018 288.7
20. 11. 2018 288.8
22. 11. 2018 288.8
23. 11. 2018 289
19. 11. 2018 289.2
29. 11. 2018 289.3
25. 1. 2019 289.6
24. 1. 2019 289.6
23. 1. 2019 289.7
18. 11. 2018 289.8
26. 1. 2019 290
24. 11. 2018 290
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
5.8.2018 20:13 302.8
3.8.2018 19:16 302.1
4.8.2018 18:15 302.1
6.8.2018 00:00 301.8
2.8.2018 17:31 301.7
1.8.2018 19:30 301.4
9.8.2018 18:49 301.1
31.7.2018 18:55 300.8
8.8.2018 18:43 300.8
10.8.2018 00:04 300.8
27.6.2019 19:20 300.8
26.6.2019 19:28 300.7
15.6.2019 10:56 300.6
29.7.2018 21:53 300.6
7.8.2018 18:41 300.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
4. 8. 2018 301.8
3. 8. 2018 301.7
5. 8. 2018 301.6
2. 8. 2018 301.3
6. 8. 2018 300.8
1. 8. 2018 300.8
9. 8. 2018 300.6
8. 8. 2018 300.4
10. 8. 2018 300.4
7. 8. 2018 300.3
31. 7. 2018 300.2
30. 7. 2018 299.8
23. 8. 2018 299.6
21. 8. 2018 299.6
11. 8. 2018 299.5