Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
1.12.2018 09:26 58.4
30.11.2018 16:19 58.8
2.12.2018 01:36 59.3
27.1.2019 17:02 59.6
3.4.2020 09:25 59.6
21.11.2018 11:34 59.7
21.1.2019 18:56 59.8
22.11.2018 11:49 59.9
20.11.2018 17:03 59.9
29.11.2018 11:34 60
25.1.2019 17:39 60
27.11.2018 10:39 60.1
24.1.2019 14:44 60.2
23.11.2018 10:22 60.4
1.2.2019 17:55 60.5

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
30. 11. 2018 59.5
2. 12. 2018 59.6
1. 12. 2018 59.7
21. 11. 2018 60
20. 11. 2018 60.1
22. 11. 2018 60.2
23. 11. 2018 60.5
19. 11. 2018 60.9
29. 11. 2018 61
25. 1. 2019 61.6
24. 1. 2019 61.6
23. 1. 2019 61.8
18. 11. 2018 62
26. 1. 2019 62.3
24. 11. 2018 62.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
5.8.2018 20:13 85.3
3.8.2018 19:16 84.1
4.8.2018 18:15 84.1
6.8.2018 00:00 83.5
2.8.2018 17:31 83.4
1.8.2018 19:30 82.9
9.8.2018 18:49 82.3
31.7.2018 18:55 81.8
8.8.2018 18:43 81.7
10.8.2018 00:04 81.7
27.6.2019 19:20 81.7
26.6.2019 19:28 81.5
15.6.2019 10:56 81.4
29.7.2018 21:53 81.4
7.8.2018 18:41 81.4

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
4. 8. 2018 83.6
3. 8. 2018 83.3
5. 8. 2018 83.2
2. 8. 2018 82.7
6. 8. 2018 81.8
1. 8. 2018 81.8
9. 8. 2018 81.3
8. 8. 2018 81.1
10. 8. 2018 81
7. 8. 2018 80.9
31. 7. 2018 80.6
30. 7. 2018 80
23. 8. 2018 79.6
21. 8. 2018 79.5
11. 8. 2018 79.5